| 1. Platz | Königspokal | Thomas Smithers | 95 von 100 Ringen |
| 2. Platz | 1. Schießmeister Pokal | Renè v.d. Heuvel | 98 von 100 Ringen |
| 2. Platz | 2. Schießmeister Pokal | Detlef Binder | 96 von 100 Ringen |
| 3. Platz | Regiments Luft Pokalschießen Gruppe B | Damen | 364 Ringen |
| 2. Platz | Regiments Luft Pokalschießen Gruppe B | Herren | 377 Ringen |
| 5. Platz | Fußballturnier für einen guten Zweck | Herren | |
| Platte | Pagenkönigin 2001 /2002 | Michaela Schröger | |
| Rumpf | Schülervogel | Sylvia Schröger | |
| Rumpf | Königsvogel | Renè v.d. Heuvel | |
| re. Flügel | Königsvogel | Werner Theisen | |
| Kopf | Königsvogel | Walter Schäfer | |
| re. Flügel | Ehrenvogel | Michael Schröger | |
| Rumpf | Ehrenvogel | Ralph Scholz | |
| re. Flügel | Preisvogel | Thomas Smithers |
Vergleichsschießen am 17.11.2001 - von Lützow Korps Oberbilk gegen Lützow Wersten
| 1. Platz | Mannschaftspokal der Männer | ||
| 2. Platz | Einzelsieger der Männer | Michael Schröger | 98,5 Ringe |
| 3. Platz | Einzelsieger der Männer | Renè v.d. Heuvel | 98,3 Ringe |
| 1.Platz | Mannschaft der Frauen | ||
| 1.Platz | Einzelsiegerin der Frauen | Petra v.d. Heuvel | 99,0 Ringe / Stechen 52,0 |
| 2.Platz | Einzelsiegerin der Frauen | Gabi Baß | 99,0 Ringe / Stechen 50,3 |