Damenvogel
| Kopf | Roswitha Bagemühl |
| Rechter Flügel | Christa Wevelsiep |
| Linker Flügel | Karin Schneider |
| Schwanz | Monika Windfuhr |
| Klotz | Melanie Schwarzer |
| Platte | Monika Windfuhr |
Passivenvogel
| Kopf | Antje Wiese |
| Rechter Flügel | Sascha Lamontagne |
| Linker Flügel | Helga Smithers |
| Schwanz | Ullrich Steffen |
| Klotz | Thomas Lehmkemper |
| Platte | Roswitha Bagemühl |
Königsvogel
| Kopf | Helmut Baß |
| Rechter Flügel | Thomas Smithers |
| Linker Flügel | Peter Hagen |
| Schwanz | Manfred Wevelsiep |
| Klotz | Wolfgang Schwarzer |
| Platte | Thomas Smithers |
| Pechvogel | Werner Theisen |
Rolf-Dickmann-Pokal
| Manfred Wevelsiep |
Kaiser-Pokal
| Wolfgang Schwarzer |
Jugendpokal
| 1. Platz - 200 Punkte (Stechen 30 Punkte) | Denny Paul |
| 2. Platz - 200 Punkte (Stechen 0 Punkte) | Jacqueline Wellenberg |
| 3. Platz - 180 Punkte | André van den Heuvel |
| 4. Platz - 130 Punkte | Brian Paul |