Damenvogel
| Kopf | Christa Wevelsiep |
| Rechter Flügel | Manuela Windfuhr |
| Linker Flügel | Doris Theisen |
| Schwanz | Gudrun Plöhn |
| Klotz | Siegrid Hagen |
| Platte | Doris Theisen |
Passivenvogel
| Kopf | Iris Ockenfeld |
| Rechter Flügel | Harald Müller |
| Linker Flügel | Michael Müller |
| Schwanz | Ulrich Steffen |
| Klotz | Jutta Ruso |
| Platte | Ulrich Steffen |
Königsvogel
| Kopf | Peter Hagen |
| Rechter Flügel | Wolfgang Schwarzer |
| Linker Flügel | Renè van den Heuvel |
| Schwanz | Ralf Kühnen |
| Klotz | Michael Schröger |
| Platte | Wolfgang Windfuhr |
| Pechvogel | Ralf Kühnen |
Rolf-Dickmann-Pokal
| Michael Schröger |
Kaiser-Pokal
| Manfred Wevelsiep |
Jugendpokal
| 1. Platz - 210 Punkte | Julia van den Heuvel |
| 2. Platz - 140 Punkte | Jaqueline Wellenberg |
| 3. Platz - 100 Punkte | Bianca Müller |
| 4. Platz - 80 Punkte | Andrè van den Heuvel |
| 5. Platz - 60 Punkte | Dominik Müller |
| 5. Platz - 60 Punkte | Pascal Schröger |