Schießen Kirmes | |||
3. Platz | Pagenpokal | Nadine Müller | |
rechter Flügel | Pagenvogel | Denise Müller | |
2. Platz | Schülerpokal | Jacqueline Wellenberg | 85 von 100 |
3. Platz | Schülerpokal | André van den Heuvel | 82 von 100 |
Schwanz | Schülervogel | Julia van den Heuvel | |
Platte | Preisvogel | Christian Ehmke | |
Kopf | Preisvogel | Manfred Wevelsiep | |
Klotz | Ehrenvogel | René van den Heuvel | |
Kopf | Ehrenvogel | Wolfgang Windfuhr | |
Klotz | Königsvogel | Christian Ehmke | |
Vorstandsschießen |
|||
5. Platz | 1. Hauptmann | Helmut Baß | 94 von 100 Ringen |
6. Platz | 2. Hauptmann | Thomas Smithers | 88 von 100 Ringen |
6. Platz | Vorstandspokal | Renè van den Heuvel | 92 von 100 Ringen |
3. Platz | Königspokal | Wolfgang Windfuhr | 76 von 100 Ringen |
7. Platz | 1. Schießmeister | Renè van den Heuvel | 91 von 100 Ringen |
1. Platz | 2. Schießmeister | Helmut Baß | 97 von 100 Ringen |
3. Platz | Fähnrich Pokal | Michael Schröger | 96 von 100 Ringen |
Monheim - Kleinkaliber |
|||
2. Platz | Männer | Mannschaft | 182 von 200 Ringen |
5. Platz | Männer | Wolfgang Windfuhr | 47 von 50 Ringen |
7. Platz | Männer | Michael Schröger | 46 von 50 Ringen |
12. Platz | Männer | Wolfgang Wevelsiep | 45 von 50 Ringen |
16. Platz | Männer | René van den Heuvel | 44 von 50 Ringen |
17. Platz | Männer | Helmut Baß | 44 von 50 Ringen |
25. Platz | Männer | Thomas Smithers | 42 von 50 Ringen |
1. Platz | Frauen | Mannschaft | 177 von 200 Ringen |
2. Platz | Frauen | Julia van den Heuvel | 46 von 50 Ringen |
Monheim - Luftgewehr angelegt |
|||
5. Platz | Männer | Mannschaft | 177 von 200 Ringen |
17. Platz | Männer | Michael Schröger | 45 von 50 Ringen |
25. Platz | Männer | René van den Heuvel | 44 von 50 Ringen |
25. Platz | Männer | Helmut Baß | 44 von 50 Ringen |
25. Platz | Männer | Thomas Smithers | 44 von 50 Ringen |
44. Platz | Männer | Manfred Wevelsiep | 40 von 50 Ringen |
Vergleichsschießen zwischen Lützowern aus Lierenfeld, Holthausen, Wersten und Oberbilk |
|||
1.Platz | Mannschaft | Lützow Oberbilk | --- von --- Ringen |
1.Platz | Einzelsieger | Michael Schröger | 91 von 100 Ringen |
Regimentsmeisterschaft |
|||
3. Platz | Männer | Mannschaft | |
2. Platz | Frauen | Mannschaft | |
3. Platz | Frauen | Petra van den Heuvel | 585 von 600 Ringen |
6. Platz | Frauen | Monika Windfuhr | 567 von 600 Ringen |
7. Platz | Frauen | Gabi Baß | 563 von 600 Ringen |